
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
MDT 2.95% 2030-10-15 EURMedtronic Plc | United States | 2030-10-15 | 2.950 | 2.87 |
MDT 3.50% 2025-03-15 USDMedtronic Plc | Ireland | 2025-03-15 | 3.500 | 4.60 |
MDT 3.65% 2029-10-15 EURMedtronic Plc | United States | 2029-10-15 | 3.650 | 2.73 |
MDT 3.88% 2036-10-15 EURMedtronic Plc | United States | 2036-10-15 | 3.875 | 3.56 |
MDT 4.00% 2043-04-01 USDMedtronic Plc | United States | 2043-04-01 | 4.000 | 5.17 |
MDT 4.15% 2043-10-15 EURMedtronic Plc | United States | 2043-10-15 | 4.150 | 4.09 |
MDT 4.15% 2053-10-15 EURMedtronic Plc | United States | 2053-10-15 | 4.150 | 4.36 |
MDT 4.20% 2045-10-15 EURMedtronic Plc | United States | 2045-10-15 | 4.200 | 4.17 |
MDT 4.38% 2035-03-15 USDMedtronic Plc | Ireland | 2035-03-15 | 4.375 | 4.58 |
MDT 4.50% 2042-03-15 USDMedtronic Plc | United States | 2042-03-15 | 4.500 | 5.88 |
MDT 4.63% 2044-03-15 USDMedtronic Plc | United States | 2044-03-15 | 4.625 | 5.55 |
MDT 4.63% 2045-03-15 USDMedtronic Plc | Ireland | 2045-03-15 | 4.625 | 5.30 |
MDT 5.55% 2040-03-15 USDMedtronic Plc | Ireland | 2040-03-15 | 5.550 | 5.16 |
MDT 6.50% 2039-03-15 USDMedtronic Plc | Ireland | 2039-03-15 | 6.500 | 5.22 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.